Rating der wichtigen Themen
| 1. | Ressourcen | 3.24 |
| 2. | Aktivität und Arbeit | 2.74 |
| 3. | Vitale Kräfte | 2.7 |
| 4. | Psychoemotionalität | 2.03 |
| 5. | Erotik und Sexualität | 1.5 |
| 6. | Kontakte und Verständnis | 1.38 |
schnellen Faktoren
langsamen Faktoren
Alle Rechte auf die Texte vorbehalten & Copy; Simons Bizuns. Wiederveröffentlichung und das Kopieren sind streng verboten. Zitierend, ist die Verweisung auf die Quelle obligatorisch.
LV
RU
EN
DE