Tu-154, Pečorskas ciemats, netālu no Smoļenskas (Krievija)
2010.04.10. 10:56 (pēc Maskavas laika) avarēja lidmašīna Tu-154, ceļā no Varšavas uz Smoļensku. Lidmašīnā atradās oficiāla Polijas delegācija, kuru vadīja prezidents Lehs Kačiņskis, kas ieradās Krievijā, lai piedalītos Katiņas piemiņas pasākumos. Gāja bojā 96 cilvēki, no kuriem 88 - oficiālās delegācijas pārstāvji. Nosēšanās brīdī lidlauku klāja bieza migla.
Komentārs: protams, Mēness un Neptūna savienojumos, kā šajā rītā, visu pasauli neietin migla(Neptūns), taču, ir gluži loģiski, ka vairojas "nepatikšanas" saistītas ar mitrumu, un arī kļūdas, kuru iemesls ir uzmanības izkliedēšanās.
| planētas | aspekti |
Su-27, Sknilova (Ukraina)
27.07.2002. pulksten 12:52 pēc vietējā laika Sknilovas (Pie Ļvovas) lidlaukā aviošovā (kas bija veltīts 14.aviokorpusa 60.gadadienai) tika izpildītas augstākās pilotāžas figūras. Iznīcinātāja Su-27 ekipāža kļūdījās manevrā un lidmašīna ietriecās cilvēku pūlī.
| planētas | aspekti |
| Plutona un M.Mezgla | savienojums |
| Jupitera,Saules,Marsa,Merkura | savienojums |
| Jupitera-Saules-Marsa-Merkura un Neptūna | opozīcija |
| Jupitera-Saules-Marsa-Merkura un Prozerpīnas | kvadrāts |
| Neptūna un Prozerpīnas | kvadrāts |
| Mēness un Plutona | kvadrāts |
| Venēras un Plutona | kvadrāts |
| Marsa un Venēras | nonagons |
| Saturna un Saules | nonagons |
| Veneras un III | kvadrāts |
| Plutona-M.Mezgla un III | savienojums |
*Urānam šajā kosmogrammā nav sapringtu aspektu
TU-134, Dņeprodzeržinska
1979.gada 11.augustā 13.35 (laiks zināms precīzi), 8400 m augstumā Dņeprodzeržinskas rajonā sadūrās divas Tu-134 A lidmašīnas. Gāja bojā 13 abu lidmašīnu ekipāžu locekļi, 165 pasažieri, tai skaitā Uzbekijas komandas „Pahtakor” futbolisti. (Tas ir viens no vairākiem gadījumiem, kad aiziet bojā vesela sportistu komanda).
| planētas | aspekti |
| Venēras, Saules, Jupitera | savienojums |
| Lilita-M.Mezgls-Saturns | savienojums |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Venēras-Saules-Jupitera un Urāna | kvadrāts |
| Venēras-Saules-Jupitera un Hirona | kvadrāts |
Mēness un Marsa | kvadrāts |
| Neptūna un Saturna | kvadrāts |
| Merkura un Saturna | nonagons |
| Urāns ar Ascendentu | savienojums |
| Hirons ar Descendentu | savienojums |
| Prozerpina ar XII | savienojums |
| Neptuns ar II | savienojums |
| Mēness ar V | savienojums |
*Plutonam šajā kosmogrammā nav sapringtu aspektu
"IL-18", Batumi
25.10.2000. Gruzijā, 20km uz ziemeļaustrumiem no Batumi, cieta katastrofu Il-18 lidmašīna. Tuvojoties Batumi lidostai plkst.17:18 ekipāža saņēma atļauju nolaisties no 3000 m augstuma. Taču 17:22 lidmašīnas atzīme pazuda no ekrāniem. Il-18 ietriecās kalnu grēdā. Gāja bojā 83 cilvēki. 
| planētas | aspekti |
| Venēras, Plutona, Hirona | savienojums |
| Saules, Prozerpīnas, Merkura | savienojums |
| Urāna un Merkura | kvadrāts |
| Saules un Neptūna | kvadrāts |
Venēras-Plutona-Hirona | opozīcija |
| Saules un Plutona | nonagons |
| Venēras-Plutona-Hirona un ASC-DSC | kvadrāts |
| Saules un VIII | savienojums |
| Saturna un III | savienojums |
"Fiat G.212CP", Turīna
4.05.1949., 17:04. Turīnas piepilsētā avarēja lidmašīna "Fiat G.212CP”.
Gāja bojā 31 cilvēks, tai skaitā futbola komanda „Turino” - 18 futbolisti. Otrs gadījums, kad aiziet bojā vesela sportistu komanda.
| planētas | aspekti |
| Saules un Venēras | savienojums |
| Neptūna un Prozerpīnas | savienojums |
| Saules-Venēras un Plutona | kvadrāts |
| Urāna un Venēras | nonagons |
| Jupitera un Mēness | opozīcija |
| Jupitera un Marsa | kvadrāts |
| Mēness un Marsa | kvadrāts |
| Merkura un Hirona | opozīcija |
| Merkura un Saturna | kvadrāts |
| Neptūna-Prozerpīnas un Ascendenta | savienojums |
| Saules un VIII | savienojums |
| Plutona un VIII | kvadrāts |
"DC-3", Baltijas jūra
13.06.1952. Baltijas jūrā mīklainos apstākļos pazuda zviedru kara lidmašīna DC-3. Vēlāk noskaidrojās, ka to notrieca padomju iznīcinātājs. Noskaidrotais notikuma laiks - 13:20. Gāja bojā 8 cilvēki.
| planētas | aspekti |
| Venēras, Saules, Merkura | savienojums |
| Saturna, Prozerpīnas un Neptuna | savienojums |
| Plutona un M.Mezgla | savienojums |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Saturna-Prozerpīnas-Neptuna un Urāna | kvadrāts |
| Saturna-Prozerpīnas-Neptuna un Hirona | kvadrāts |
| Venēras un MC | savienojums |
| Prozerpīnas un II | savienojums |
| Jupitera un IX | savienojums |
"MiG-15", Piemaskava
27.03.1968. pulksten. 10.31 Piemaskavā, Novoselovo ciema tuvumā treniņlidojumā ar lidmašīnu MiG-15 gāja bojā pirmais planētas kosmonauts Jurijs Gagarins kopā ar lidojuma instruktoru.
| planētas | aspekti |
| Hirona, Saules, Saturna, M.Mezgla | savienojums |
| Merkura, Venēras, Mēness | savienojums |
| Urāna un Plutona | (vājš) savienojums |
| Prozepīna un M.Mezgls | savienojums |
| Merkura-Venēras-Mēness un Plutona | opozīcija |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Jupitera un Neptūna | kvadrāts |
| Saturna un ASC-DSC | kvadrāts |
| Neptūna un VI | savienojums |
| Saules un XI | savienojums |
"Trident", pie Londonas
18.06.1972. pulksten 16.10. Londonas tuvumā avarēja lidmašīna „Trident”. Gāja bojā 118 cilvēki.
| planētas | aspekti |
| Mēness un Plutona | savienojums |
| Marsa un M.Mezgla | savienojums |
| Veneras un Saules | savienojums |
| Venēras-Saules un Jupitera | opozīcija |
| Mēness-Plutona un Saules-Venēras | kvadrāts |
| Mēness-Plutona un Jupitera | kvadrāts |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Urāna un Merkura | kvadrāts |
| Hirona un Merkura | kvadrāts |
| Marsa-M.Mezgla un Prozerpīnas | kvadrāts |
| Neptūna un Prozerpīnas | nonagons |
| Merkura un VI-XII | kvadrāts |
| Jupitera un III | savienojums |
| Lilitas un MC | kvadrāts |
"Boeing-747", Nairobi
20.11.1974. pulksten 07.50 Nairobi (Kenija) lidostā uzņemot augstumu sabruka aviokompānijas „Lufthansa” lidmašīna „Boeing-747”. Gāja bojā 59 cilvēki.
| planētas | aspekti |
| Neptūna un M.Mezgla | savienojums |
| Merkura un Marsa | savienojums |
| Saules un Venēras | savienojums |
| Prozerpīnas un Urāna | savienojums |
| Mēness un Merkura-Marsa | kvadrāts |
| Neptūna un Jupitera | kvadrāts |
| Saturna un Hirona | kvadrāts |
| Saturna un VIII | savienojums |
| Hirona un V | savienojums |
| Lilitas un VI-XII | kvadrāts |
*Plutonam šajā kosmogrammā nav sapringtu aspektu
"DC-10-10", Čikāga
25.05.1979., pulksten 15:02 Čikāgas lidostā pacelšanās laikā avarēja amerikāņu lainers DC-10-10. Gāja 273 cilvēki.
| planētas | aspekti |
| Marsa, Venēras, Hirona | savienojums |
| Merkura, Mēness, Saule | savienojums |
| Saturna un M.Mezgla | savienojums |
| Marsa-Venēras-Hirona un Jupitera | kvadrāts |
| Merkura-Mēness-Saules un Saturna-M.Mezgla | kvadrāts |
| Saturna un Plutona | nonagons |
| Saturna un XII | savienojums |
| Merkura-Mēness-Saules un IX | savienojums |
*Urānam šajā kosmogrammā vispār nav saspringtu aspektu, bet Neptūnam nav saspringtu mažora aspektu.
"Tu-154", Omska
11.10.1984. pulksten. 05.41 uz Omskas lidostas skrejceļa lidmašīna Tu-154 sadūrās ar trim aerodroma mašīnām. Ugunsgrēka rezultātā gāja bojā 178 cilvēki. 
| planētas | aspekti |
| Marsa un Jupitera | savienojums |
| Saules un Merkura | savienojums |
| Saturna un Venēras | savienojums |
| Prozerpīnas un Plutona | savienojums |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Mēness un Prozerpīnas-Plutona | opozīcija |
| Urāna un Plutona | nonagons |
| Venēras un Neptūna | nonagons |
| Mēness un Hirona | nonagons |
| Neptūna un IC | savienojums |
| Neptūna un ASC | kvadrāts |
"Tu-134A" un "Аn-26", virs Ļvovas
3.05.1985. gaisā virs Ļvovas (Ukraina) sadūrās pasažieru lidmašīna Tu-134A un militāra transporta lidmašīna Аn-26. Tas notika 3900 m augstumā pulksten. 12:13. Gāja bojā 94 cilvēki.
| planētas | aspekti |
| Marsa un Hirona | savienojums |
| Saules un M.Mezgla | savienojums |
| Prozerpīnas un Plutona | savienojums |
| Saules un Jupitera | kvadrāts |
| Venēras un Neptūna | kvadrāts |
| Merkura un Mēness | opozīcija |
| Venēras un MC | savienojums |
*Urānam šajā kosmogrammā nav saspringtu mažora aspektu
"Boeing-747", pie Īrijas krastiem
23.06.1985. pulksten 7:16 (pēc Grīnvičas) pie Īrijas krastiem avarēja kompānijas „Air India” pasažieru lidmašīna „Boeing-747”. Gāja bojā 329 cilvēki. Visticamākais katastrofas iemesls – bumbas sprādziens. 
| planētas | aspekti |
| Saules un Marsa | savienojums |
| Venēras un M.Mezgla | savienojums |
| Saturna un M.Mezgla | savienojums |
| Prozerpīnas un Plutona | savienojums |
| Saules un Neptūna | opozīcija |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Mēness un Merkura | nonagons |
| Saturna un Neptūna | nonagons |
| Venēras-M.Mezgla un Jupitera | kvadrāts |
| Saturna-M.Mezgla un Jupitera | kvadrāts |
| Lilita un ASC-DSC | kvadrāts |
| Venēras-M.Mezgla un II-VIII | kvadrāts |
| Jupitera un VIII | savienojums |
"Boeing-747", pie Tokijas
12.08.1985. pulksten. 18:56 netālu no Tokijas „Boeing-747” , kas piederēja „Japan Airlines” zaudēja vadību un ietriecās kalnā. Gāja bojā 520 cilvēki, bet 4 brīnumainā kārtā izdzīvoja.
| planētas | aspekti |
| Marsa, Merkura, Saules | savienojums |
| Prozerpīnas un Plutona | savienojums |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Mēness un Neptuna | opozīcija |
| Saturna un Neptūna | nonagons |
| Neptūna un Jupitera | nonagons |
| Saules-Merkura-Marsa un III-IX | kvadrāts |
| Marsa-Merkura-Saules un Saturna | kvadrāts |
| Marsa-Merkura-Saules un Jupitera | opozīcija |
| Mēness un Neptūna | opozīcija |
| Urāna un MC | savienojums |
| Hirona un IC | savienojums |
"Boeing-737", Mančesterā
22. 08.1985., 06:12 no rīta Mančesterā (Lielbritānija) lidmašīnā „Boeing-737” izcēlās ugunsgrēks. No 137 cilvēkiem gāja bojā 55.
| planētas | aspekti |
| Merkura un Marsa | savienojums |
| Prozerpīnas un Plutona | savienojums |
| Lilitas-M.Mezgla | savienojums |
| M.Mezgla-Mēness-Saturna | savienojums |
| Merkura-Marsa un Jupitera | opozīcija |
| M.Mezgla-Mēness-Saturna un Merkura-Marsa | kvadrāts |
| M.Mezgla-Mēness-Saturna un Jupitera | kvadrāts |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Saules un Ascendenta | savienojums |
| Merkura-Marsa un MC | kvadrāts |
| Mēness-Saturna un IC | savienojums |
*Neptūnam šajā kosmogramma nav saspringtu mažora aspektu
"Boeing-747", Sahalīnas tuvumā
1.09.1983. Dienvidkorejas aviokompānijas lidmašīna „Boeing-747” šķērsoja PSRS gaisa robežu un to notrieca padomju iznīcinātājs Су-15. Liedmašīna iekrita jūrā Sahalīnas tuvumā.Gāja bojā 269 cilvēki.
| planētas | aspekti |
| Plutona, Prozerpīnas, Saturna | savienojums |
| Jupitera un Urāna | savienojums |
| Mēness un M.Mezga | savienojums |
| Neptūna un M.Mezga | savienojums |
| Jupitera-Urāna un Hirona | opozīcija |
| Saules un Hirona | kvadrāts |
| Saules un Jupitera-Urāna | kvadrāts |
| Saules un VI-XII | kvadrāts |
| Plutona-Prozerpīnas-Saturna un MC | savienojums |
| Neptūna un ASC | savienojums |
"Lockheed L-1011 TriStar", Rijadas lidosta
18.08.1980. pulksten. 18:40 Rijadas (Sauda Arābija) lidostā ugunsgrēka rezultātā, kas izcēlās uz pasažieru lidmašīnas „Lockheed L-1011 TriStar” , gāja bojā 301 cilveks. 
| planētas | aspekti |
| Lilitas, Plutona, Marsa, Prozerpīnas | savienojums |
| Merkura un M.Mezgla | savienojums |
| Urāna un Hirona | opozīcija |
| Merkura-M.Mezgla un Urāna | kvadrāts |
| Merkura-M.Mezgla un Hirona | kvadrāts |
| Jupitera un Neptūna | kvadrāts |
| Mēness un ASC-DSC | kvadrāts |
| Venēras un II-VIII | kvadrāts |
ANT-20 „Maksims Gorkijs”, Maskava
18. 05.1935 pulksten 12: 45 Maskavā avarēja padomju lidmašīna ANT-20 „Maksims Gorkijs” – sava laika gigants (kura būvei līdzekļi, starp citu, tika saziedoti). Lidmašīnas ekipāža sastāvēja no 8 cilvēkiem un tas varēja uzņemt 72 pasažierus. Tā garums 32 m; platums 3,5 m; augstums 2,5 m; spārnu izpletums 63 m; lietderīgā platība 100 kv/m; masa 280 t; ātrums 260 km/st. Avārijā gāja bojā 11 ekipāžas locekļi un 36 pasažieri.
| planētas | aspekti |
| Plutona un M.Mezgla | savienojums |
| Marsa un Prozerpīnas | savienojums |
| Venēras un Marsa-Prozerpīnas | kvadrāts |
| Saules un Mēness | opozīcija |
| Neptūna un Saturna | opozīcija |
| Neptūna un Hirona | kvadrāts |
| Saturna un Hirona | kvadrāts |
| Marsa-Prozerpīnas un Jupitera | nonagons |
| Saules un Venēras | nonagons |
| Neptūna un Ascendenta | savienojums |
| Saturna un Decendenta | savienojums |
| Hirona un ASC-DSC | kvadrāts |
| Plutona-M.Mezgla un III-IX | kvadrāts |
*Urānam sajā kosmogrammā nav sapringtu mažora aspektu
Cepelīns LZ-129 „Hindenburg”
6.05. 1937 pulksten. 19:20 Leikherstā (ASV) avarēja vācu cepelīns LZ-129 „Hindenburg” , kas veica transatlantijas reisu no Vācijas. Gāja bojā 36 cilvēki.
„Hindenburgs” bija sava laika vācu tehnoloģiju triumfs, lielākais un varenākais no visiem jebkad radītiem cepelīniem. Viņu sauca par „jaunās Vācijas lepno eņģeli” (Hugo Ekners, grāfa Cepelīna partneris un pirmās aviokompānijas dibinātājs, pēc nacistu nākšanas pie varas, pārliecināja Hitleru par to, ka cepelīnu būve pacels Trešā reiha prestižu pasaulē). Tā garums bija 248 m, diametrs 41, 2 m; tam bija četri „Daimlera” dīzeļa motori un tas varēja veikt 14000 km attālumu.
| planētas | aspekti |
| Urana, Saules un Merkura | savienojums |
| Meness un Saturna | savienojums |
| Hirona un M.Mezgla | savienojums |
| Hirona-M.Mezgla un Neptūna | kvadrāts |
| Hirona-M.Mezgla un Mēness | kvadrāts |
| Plutona un Jupitera | opozīcija |
| Urāna un Hirona | nonagns |
| Veneras un VI | savienojums |
| Urāna un Descendenta | savienojums |
"Comet-1 G-ALYP", pie Elbas salas krastiem
10.01. 1954 pulksten 10.52 reaktīvais lainers Comet-1 G-ALYP sabira gaisā un nogāzās Tirēnu jūrā, netālu no Elbas salas krastiem. Gāja bojā 35 cilvēki. 
| planētas | aspekti |
| Venēras, Merkura, Saules, Hirona, M.Mezgla | savienojums |
| Urāna un Mēness M.Mezgla | savienojums |
| Marsa un Saturna | savienojums |
| Lilitas un Prozerpīnas | savienojums |
| Venēras-Merkura-Saules-Hirona-M.Mezgla un Urāna-Mēness M.Mezgla | opozīcija |
| Venēras-Merkura-Saules-Hirona-M.Mezgla un Neptūna | kvadrāts |
| Urāna-M.Mezgla un Neptūna | kvadrāts |
| Urāna-M.Mezgla un V | savienojums |
| Venēras-Merkura-Saules-Hirona-M.Mezgla un XI | savienojums |
| Mēness un ASC | savienojums |
| Marsa-Saturna un VIII | savienojums |
*Plutonam šajā kosmogrammā nav saspringtu aspektu
"Trydent-3B" un "DC-9", pie Zagrebas
10.09.1976 ap 10.15 gaisā netālu no Zagrebas (toreizējā Dienvidslāvija) sadūrās divas lidmašīnas: „Trydent-3B” un DC-9. Visi 179 cilvēki, kas atradās abos laineros gāja bojā.
| planētas | aspekti |
| Urāna un M.Mezgla | savienojums |
| Hirona-Lilitas-M.Mezgla | savienojums |
| Merkura-Venēras-Plutona-Marsa | savienojums |
| Saules un Neptūna | kvadrāts |
| Merkura-Venēras-Plutona-Marsa un Mēness | opozīcija |
| Urāna-M.Mezgla un Hirona | opozīcija |
| Neptūna un II | savienojums |
| Saturna un ASC-DSC | kvadrāts |
LV
RU
EN
DE