01.
ФЕВ
Источник: www.astroselena.lv
| Дата | С | до |
| 1 февраля | 20.11 | 24.00 |
| 2 февраля | 00.00 | 00.10 |
| 4 февраля | 03.29 | 04.16 |
| 5 февраля | 19.46 | 24.00 |
| 6 февраля | 00.00 | 06.05 |
| 7 февраля | 21.09 | 24.00 |
| 8 февраля | 00.00 | 06.44 |
| 9 февраля | 21.31 | 24.00 |
| 10 февраля | 00.00 | 07.39 |
| 12 февраля | 06.19 | 10.34 |
| 14 февраля | 16.48 | 16.52 |
| 16 февраля | 23.39 | 24.00 |
| 17 февраля | 00.00 | 02.55 |
| 19 февраля | 03.39 | 15.27 |
| 21 февраля | 11.03 | 24.00 |
| 22 февраля | 00.00 | 04.07 |
| 24 февраля | 04.11 | 15.01 |
| 26 февраля | 08.11 | 23.25 |
| 28 февраля | 19.52 | 24.00 |
LV
RU
EN
DE