| Дата | С | до |
| 1 апреля | 12.04 | 19.31 |
| 3 апреля | 12.00 | 22.34 |
| 5 апреля | 18.40 | 24.00 |
| 6 апреля | 00.00 | 02.02 |
| 7 апреля | 19.53 | 24.00 |
| 8 апреля | 00.00 | 06.23 |
| 10 апреля | 04.46 | 12.24 |
| 12 апреля | 20.30 | 21.02 |
| 15 апреля | 07.08 | 08.28 |
| 17 апреля | 19.43 | 21.20 |
| 20 апреля | 01.17 | 08.56 |
| 22 апреля | 16.30 | 17.10 |
| 24 апреля | 15.12 | 21.47 |
| 26 апреля | 18.43 | 24.00 |
| 27 апреля | 00.00 | 00.03 |
| 28 апреля | 19.24 | 24.00 |
| 29 апреля | 00.00 | 01.39 |
| 30 апреля | 19.46 | 24.00 |
28.
МАР
Источник: www.astroselena.lv
LV
RU
EN
DE