Ту-154, посёлок Печерск под Смоленском
Самолет Ту-154, выполнявший рейс из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение, на окраине поселка Печерск близ Смоленска. На борту лайнера находилась официальная польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качиньским, направлявшимся в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях. В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту. 88 пассажиров были представителями официальной делегации Польши.
Катастрофа произошла в 10:56 по московскому времени. В момент посадки над летным полем был сильный туман.
Комментарий: конечно же на соединениях Луны с Нептуном (как в это утро), не весь мир в тумане (Нептун), однако совсем логично, что возникают "неприятности" связанные с влагой, а так-же ошибки связанные с расфокусировкой внимания.
| планеты | аспекты |
Су-27, Скнилов
27 июля 2002, 12:52 во время авиашоу (в честь 60-летия 14 авиационного корпуса) на аэродроме Скнилов (укр. Скнилів), расположенном недалеко от Львова (Украина), во время выполнения фигуры высшего пилотажа потерпел катастрофу истребитель Су-27 украинских ВВС. Самолёт упал в толпу зрителей, пришедших на авиашоу.
| планеты | аспекты |
| Плутон и Л.Узел | соединение |
| Юпитер,Солнце,Марс,Меркурий | соединение |
| Юпитер-Солнце-Марс-Меркурий и Нептун | оппозиция |
| Юпитер-Солнце-Марс-Меркурий и Прозерпина | квадрат |
| Нептун и Прозерпина | квадрат |
| Плутон-Л.Узел и Луна | квадрат |
| Плутон-Л.Узел и Венера | квадрат |
| Марс и Венера | нонагон |
| Солнце и Сатурн | нонагон |
| Плутон-Л.Узел и III | соединение |
| Венера и III | квадрат |
| Уран и V | соединение |
* Уран в этой космограмме не имеет напряженных аспектов
Два Tу-134A, над Днепродзержинском
11 августа 1979 года в 13.35, на высоте 8400 м вблизи Днепродзержинска столкнулись два самолёта Tu-134 A. Погибли 13 членов экипажей обоих самолётов, 165 пассажиров, в том числе футбольная команда Узбекистана „Пахтакор”. (Один из нескольких случаев, когда погибает целая команда спортсменов).
| планеты | спекты |
| Лилит, Л.Узел, Сатурн | соединение |
| Венера, Солнце, Юпитер | соединение |
Венера-Солнце-Юпитер | квадрат |
| Венера-Солнце-Юпитер с Хироном | квадрат |
| Уран c Хироном | оппозиция |
| Меркурий с Сатурном | нонагон |
| Луна с Хироном | нонагон |
| Нептун с Сатурном | квадрат |
| Уран с Асцендентом | соединение |
| Хирон с Десцендентом | соединение |
| Сатурн к II-VIII | квадрат |
| Нептун с II | соединение |
| Луна с V | соединение |
| Прозерпина с XII | соединение |
*Плутон в этой космограмме не имеет напряженнх аспектов
ИЛ-18, окресности Батуми
25.10.2000. в Грузии, в 20 км от Батуми произошла авария самолёта ИЛ-18. Приближаясь к городу в 17:18 экипаж получил разрешение снижать высоту с 3000 м. Однако в 17:22 отметка самолёта на экранах исчезла. Самолёт врезался в горную греду. Погибли 83 человека. 
| планеты | аспекты |
| Солнце, Прозерпина, Меркурий | содинение |
| Уран с Меркурием | квадрат |
| Солнце-Прозерпина-Меркурий с Нептуном | квадрат |
| Венера, Хирон, Плутон | содинение |
Венера-Хирон-Плутон | оппозиция |
| Солнце с Плутоном | нонагон |
| Венера-Хирон-Плутон c ASC-DSC | квадрат |
| Солнце с VIII | содинение |
| Сатурн с III | содинение |
"Fiat G.212CP", Турино
4.05.1949. в 17:04. Впигороде Турина потерпел крушение самолёт Fiat G.212CP.
Погиб 31 человек,в том числе футбольная команда „Turino” - 18 футболистов. Второй случай, когда погибает целая команда спортсменов.
| планеты | аспекты |
| Солнце с Венерой | соединение |
| Нептун с Прозерпиной | соединение |
| Солнце-Венера с Плутоном | квадрат |
| Уран с Венерой | нонагон |
| Солнце с Ураном | нонагон |
| Юпитер с Марсом | квадрат |
| Луна с Марсом | квадрат |
| Луна с Юпитером | квадрат |
| Меркурий с Сатурном | квадрат |
| Меркурий с Хироном | оппозиция |
| Нептун с Прозерпиной | соединение |
| Нептун-Прозерпина с Aсендентом | соединение |
| Солнце с VIII | соединение |
"DC-3", Балтийское море
13.06.1952. в Балтийском море, в районе Вентспился в загдочных обстоятельствах исчез шведский военный самолёт DC-3. Позже выяснилось что его сбил советский истребитель. Приблизительное время - 13:20. Погибли 8 человек.
| планеты | аспекты |
| Сатурн, Прозерпина, Нептун | соединение |
| Венера, Солнце,Меркурий | соединение |
| Плутон с Л.Узлом | содинение |
| Сатурн-Прозерпина-Нептун с Ураном | квадрат |
| Сатурн-Прозерпина-Нептун с Хироном | квадрат |
| Уран с Хироном | оппозиция |
Миг-15, Подмосковье, Новоселово
27.03.1968. в 10:31 в Подмоскоье, вблизи села Новоселово в тренировочном полёте на смолёте Миг-15 gāja погиб первый в мире космонавт Юрий Гагарин вместе с инструктором полёта.
| планеты | аспекты |
| Солнце, Сатурн, Л.Узел | соединение |
| Прозерпина с Л.Узлом | соединение |
| Плутон, Уран | соединеие (слабое) |
| Плутон с Луной | оппозиция |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Юпитер с Нептуном | квадрат |
| Нептун с VI | соединение |
| Юпитер с XII | квадрат |
| Солнце с XI | соединение |
| Сатурн с ASC-DSC | квадрат |
"Trident", под Лондоном
18.06.1972. в 16:10. Вблизи Лондона потерпел аварию самолёт "Trident". Погибли 118 человек.
| планеты | аспекы |
| Луна с Плутоном | соединение |
| Марс с Л.Узлом | соединение |
| Солнце с Венерой | соединение |
| Солнце-Венера с Юпитером | оппозиция |
| Солнце-Венера с Луной-Плутоном | квадрат |
| Юпитер с Луной-Плутоном | квадрат |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Уран с Меркурием | квадрат |
| Меркурий с Хироном | квадрат |
| Мерурий с VI-XII | квадрат |
| Юпитер с III | соединение |
| Лилит с MC-IC | квадрат |
| Нептун с Прозерпиной | нонагон |
„Boeing-747”, Найроби
20.11.1974. в 07:50 в аэропорту Найроби (Кения) набирая высоту потерпел аварию самолёт авиокомпании „Lufthansa” „Boeing-747”. Погибли 59 человек.
| планеты | аспекты |
| Меркурий с Марсом | соединение |
| Нептун с Л.Узлом | соединение |
| Солнце с Венерой | соединение |
| Уран с Прозрпиной | соединение |
| Меркурий-Марс с Луной | квадрат |
| Нептун с Юпитером | квадрат |
| Сатурн с Хироном | квадрат |
| Сатурн с VIII | соединение |
| Лилит с VI-XII | квадрат |
| Хирон с V | соединение |
*Плутон в этой космограмме не имеет напряженных аспектов
DC-10-10, Чикаго
25.05.1979., в 15:02 аэропорту Чикаго во время взлёта потерпел аварию американский лайнер DC-10-10. Погибли 273 человека.
| планеты | аспекты |
| Марс, Венера, Хирон | соединение |
| Меркурий, Луна, Солнце | соединение |
| Сатурн с Л.Узлом | соединение |
| Марс-Венера-Хирон с Юпитером | квадрат |
| Сатурн с Плутоном | нонагон |
| Меркурий, Луна, Солнце | соединение |
| Меркурий-Луна-Солнце с Сатурном | квадрат |
| Сатурн с XII | соединение |
| Меркурий-Луна-Солнце с IX | соединение |
| Марс-Венера-Хирон с V-XI | квадрат |
*в этой космограмме Уран вообще не имеет напряженных аспектов, а и Нептун не имеет мажорных напряженных аспектов.
Tу-154, Омск
11.10.1984. в 05:41 во время взлёта на взлётной полосе самолёт Tu-154 столкнулся с тремя машинами технических служб аэродрома. В результате пожара погибли 178 человк.

| планеты | аспекты |
| Нептун, Марс, Юпитер | соединение |
| Солнце с Меркурием | соединение |
| Сатурн с Венерой | соединение |
| Плутон с Прозерпиной | соединение |
| Плутон-Прозерпина с Луной | опозиция |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Луна un Плутоном | оппозиция |
| Уран un Плутоном | нонагон |
| Венера с Нептуном | нонагон |
| Луна un Хироном | нонагон |
| Нептун с IC | соединение |
| Нептун с Aсцендентом | квадрат |
"Tу-134A" и "Ан-26", над Львовом
3.05.1985. в 12:13 на высоте 3900 м над Львовом (Украина) столкнулись пасажирский самолёт Tу-134A и военно-транспортный Ан-26. Погибли 94 человека.
| планеты | аспекты |
| Марс с Хироном | соединене |
| Прозерпина с Плутоном | соединение |
| Солнце с Л.Узлом | соединение |
| Солнце-Л.Узел с Юпитером | квадрат |
| Венера с Нептуном | квадрат |
| Меркурий с Луной | оппозиция |
| Венера с MC | соединение |
| Прозерпина-Плутон c ASC | квадрат |
| Л.Узел с II | квадрат |
*Уран в этой космограмме не имеет напряженных мажорных аспектов
"Boeing-747", у берегов Ирландии
23.06.1985. в 7:16 (по Гринвичу) у берегов Ирландии потерпел аварию самолёт компнии „Air India” „Boeing-747”. Погибли 329 человека. Наиболее вероятная причина катастрофы – взрыв бомбы. 
| планеты | аспекты |
| Солнце с Марсом | соединение |
| Плутон с Прозерпиной | соединение |
| Венера с Л.Узлом | соединение |
| Сатурн с Л.Узлом | соединение |
| Солнце с Нептуном | оппозиция |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Луна с Меркурием | нонагон |
| Сатурн с Нептуном | нонагон |
| Юпитер с Сатурном | квадрат |
„Boeing-747”, неподалёку от Токио
12.08.1985. в 18:56 вблизи Токио самолёт авиокомпании „Japan Airlines” „Boeing-747” потерял уравление и врезался в скалы. Погибли 520 человек, но четверо чудом выжили.
| планеты | аспекты |
| Солнце, Меркурий, Марс | соединение |
| Плутон с Прозерпиной | соединение |
| Солнце-Меркурий-Марс с Сатурном | квадрат |
| Солнце-Меркурий-Марс с Юпитером | оппозиция |
| Сатурн с Нептуном | нонагон |
| Нептун с Юпитером | нонагон |
| Луна с Нептуном | оппозиция |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Уран с MC | соединение |
| Хирон с IC | соединение |
| Солнце-Меркурий-Марс с III-IX | квадрат |
„Boеing-737”, Манчестер
22. 08.1985. в 06:12 утра в Манчестере (Англия) на самолёте „Boеing-737” вспыхнул пожар. Из 137 человек 55 погибли.
| планеты | аспекты |
| Меркурий с Марсом | соединение |
| Солнце с Asc | соединение |
| Л.Узел-Луна-Сатурн | соединение |
| Лилит с Л.Узлом | соединение |
| Прозерпина с Плутоном | соединение |
| Меркурий-Марс с Юпитером | оппозиция |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Л.Узел-Луна-Сатурн с Меркурием-Марсом | квадрат |
| Солнце с Сатурном | квадрат |
| Солнце с Асцендентом | соединение |
| Меркурий-Марс с MС | квадрат |
| Луна-Сатурн с IС | соединение |
*Нептун в этой космограмме не имеет напряженных мажорных аспектов
„Boeing-747”, вблизи Сахалина
1.09.1983. в 17:26 „Boeing-747” южнокорейской авиокомпании пересёк границу воздушного пространства СССР и его сбил совтский истребитель Су-15. самолёт упал в море. Погибли 269 человек.
| планеты | аспекты |
| Плутон, Сатурн, Прозерпина | соединение |
| Юпитер с Ураном | соединение |
| Луна с Л.Узлом | соединение |
| Нептун с Л.Узлом | соединение |
| Юпитер с Ураном | соединение |
| Юпитер-Уран с Хироном | оппозиия |
| Юпитер-Уран с Солнцем | квадрат |
| Солнце с Хироном | квадрат |
| Нептун с Aцендентом | соединение |
| Плутон-Сатурн с MС | соединение |
| Солнце с VI-XII | квадрат |
„Lockheed L-1011 TriStar”, аэропорт Рияда
18.08.1980. в 18:40 в аэропорту Рияда (Садовская Аравия) впыхнул пожар на пасажирском самолёте „Lockheed L-1011 TriStar”. Погибли 301 человек. 
| планеты | аспекты |
| Лилит, Плутон, Марс, Прозерпина | соединение |
| Меркурий, Л.Узлел, Солнце | соединение |
| Меркурий-Л.Узел-Солнце с Ураном | квадрат |
| Меркурий-Л.Узел-Солнце с Хироном | квадрат |
| Уран с Хироном | оппозиция |
| Юпитер с Нептуном | квадрат |
| Луна un ASC-DSC | квадрат |
| Венера с II-VIII | квадрат |
Aнт-20 „Максим Горький”, Москва
18. 05.1935 в 12:45 в Москве потерпел аварию самоёт Aнт-20 „Максим Горький” – гигант своей эпохи (экипаж самолёта состоял из 8 человек и он мог взять 72 пссажира. Длина самолёта 32 м, ширина 3,5 м; высота 2,5 м; размах крыльев 63 м; полезная площадь 100 кв/м; масса 280 т; скорость 260 км/ч). В аварии погибли 11 членов экипажа и 36 пассажиров.
| планеты | аспекты |
| Плутон с Л.Узлом | соединение |
| Марс с Прозерпиной | соединение |
| Солнце с Луной | оппозиция |
| Нептун с Сатурном | оппозиция |
| Нептун с Хироном | квадрат |
| Сатурн с с Хироном | квадрат |
| Венера с Марсом-Прозерпиной | квадрат |
| Солнце с Венерой | нонагон |
| Юпитер с Марсом-Прозерпиной | нонагон |
| Нептун с Aсцендентом | соединение |
| Сатурн с Десцендентом | соединение |
| Хирон с ASC-Dsc | квадрат |
| Плутон с III-IX | квадрат |
*Уран в этой космограмме не имеет напряженных мажорных аспектов
LZ-129 „Гинденбург”, Лейкхерст (США)
6.05. 1937 в 19:20 Лейкхэрсте (США) потерпел аварию немецкий цеппелин LZ-129 „Гинденбург”, совершавший трансатлантический рйс из Германии. Погибли 36 человек.
„Гинднбург” в то время был триумфом немецких технологий, самый крупный и мощный из когда-либо созданных дирижаблей. Его называли „Гордым ангелом новой Германии” (Гуго Экнер, партнер графа Цеппелина и отец первой в мире авиакомпании, после прихода к власти в Германии национал-социалистов сумел убедить Адольфа Гитлера, что постройка и эксплуатация невиданных до тех пор по размерам и мощи дирижаблей поднимет престиж Третьего рейха). По размерам он превосходил всех своих предшественников: длина 248 м, диаметр 41,2 м; четыре мощных дизельных мотора фирмы "Даймлер" с общей мощностью 4200 л.с.; дальность полета 14 тысяч км.
таблица аспектов планет
| планеты | аспекты |
| Уран, Солнце, Меркурий | соединение |
| Хирон с Л.Узлом | соединение |
| Луна с Сатурном | соединение |
| Луна с Хироном | квадрат |
| Уран с Хироном | нонагон |
| Плутон с Юпитером | оппозиция |
| Хирон-Л.Узел с Нептуном | квадрат |
| Уран с Десцендентом | соединение |
"Comet-1 G-ALYP" Тирренское море
10.01.1954 в 10:52 реактивный лайнер "Comet-1 G-ALYP" распался в воздух и упал вблизи острова Эльбы. Погибло 35 человек. 
| планеты | аспекты |
| Венера, Меркурий, Солнце, Хирон, Л.Узел | соединение |
| Уран с Л.Узлом | соединение |
| Марс с Сатурном | соединение |
| Прозерпина с Лилит | соединение |
| Венера-Меркурий-Солнце-Хирон-Л.Узел с Ураном-Л.Узлом | оппозиция |
| Нептун с Ураном-Л.Узлом | квадрат |
| Венера-Меркурий-Солнце-Хирон-Л.Узел с Нептуном | квадрат |
| Венера-Меркурий-Солнце-Хирон-Л.Узел с Прозерпиной-Лилит | квадрат |
| Уран-Л.Узел с Прозерпиной-Лилит | квадрат |
| Луна с Aсценднтом | соединение |
| Марс-Сатурн с VIII | соединение |
| Уран-Л.Узел с V | соединение |
| Венера-Меркурий-Солнце-Хирон-Л.Узел с XI | соединение |
*Плутон в этой космограмме не имеет напряженнх мажорных аспектов
„Trydent-3B” и "DC-9", Загреб
10.09.1976 в 10:15 в воздухе вблизи Загреба (бывшая Югославия) столкнулись два самолёта: „Trydent-3B” и "DC-9". количество погибших - 179 человек в обоих лайнерах.
| планеты | аспекты |
| Уран, Л.Узел | соединение |
| Хирон, Л.Узел, Лилит | соединение |
| Меркурий-Венера-Плутон-Марс | соединение |
| Меркурий-Венера-Плутон-Марс с Луной | оппозиция |
| Уран-Л.Узел с Хироном-Л.Узлом- Лилит | оппозиция |
| Солнце с Нептуном | квадрат |
| Сатурн с ASC-DSC | квадрат |
| Нептун с II | соединение |
работа продолжается...
LV
RU
EN
DE